| Model(Engine) | SkyRanger SW 625 (Sauer S625R-65Hp) |
SkyRanger SW 1900 (Sauer S1900UL-70Hp) |
SkyRanger SW 950 (Sauer S950R-100Hp) |
|---|---|---|---|
| VNE | 128mph / 206kmh | 128mph / 206kmh | 128mph / 206kmh |
| Max Level Speed | 110mph / 175kmh | 112 mph / 180kmh | 120mph / 200kmh |
| Cruise Speed | 85mph / 140kmh (10l/hr) | 85mph / 140kmh (10l/hr) | 90mph / 150kmh (12l/hr) |
| Stall Speed | 38mph / 60kmh | 38mph / 60kmh | 38mph / 60kmh |
| Max Climb Rate | 700ft/min / 3,5m/s | 700ft/min / 3,5m/s | 1200ft/min / 6m/s |
| Min Sink Rate | 500ft/min at 58mph | 500ft/min at 58mph | 500ft/min at 58mph |
| Best Glide Ratio | 500ft/min at 58mph (10) | 500ft/min at 58mph (10) | 500ft/min at 58mph (10) |
| Take-off distance | 130 m | 140 m | 80 m |
| Landing distance | 180m | 180m | 180m |
| Range at Cruise Speed | 450 miles | 500 miles | 400 miles |
| Empty Weight | 240kg | 260kg | 250kg |
| Max Weight | 472,5kg UL | 472,5kg UL | 472,5kg UL / 560kg LSA |
| Payload | 232,5kg | 212,50kg | 222,50kg / 310kg |
| Best climb speed | 58mph / 93kmh | 58mph / 93kmh | 58mph / 93kmh |
| Max. Speed in Turbolence | 75mph / 120kmh | 75mph / 120kmh | 75mph / 120kmh |
| Max. Speed with flaps | 75mph / 120kmh | 75mph / 120kmh | 75mph / 120kmh |
| Max. crosswind | 20mph / 30kmh | 20mph / 30 kmh | 20mph / 30 kmh |
| Safe Load | +4 / -2 g | +4 / -2 g | +4 / -2 g |
| Breaking Load | +6 /-4 g | +6 /-4 g | +6 /-4 g |


